Terraced Rooms
Triple, Double or Quadruple Rooms
Closed Roofs Bathrooms
Open Roofs Bathrooms
Shared Terrace With Seating
Air Conditioning
Fan Cooled
Between 2–7 People
The Terraced Rooms are a versatile new addition to Valampuri, offering both A/C and non-A/C options to suit different travel needs. Designed for couples, families, and groups, these rooms are available in double, triple, or quadruple layouts, with a choice of open or closed roof bathrooms. A shared terrace with seating provides a relaxed space to unwind, making these rooms ideal for longer stays, group travel, or budget-friendly comfort surrounded by nature.
| Room type | Single | Double | Tripple | 4–7 People |
|---|---|---|---|---|
| Terraced A/C – Half board price for min of two nights | 50 € P/P | 45 € P/P | 45 € P/P | 40 € P/P |
| Budget (NO A/C)** – Half board price for min of two nights | 40 € P/P | 35 € P/P | 35 € P/P | – |
| Dorm (NO A/C)** – Half board price for min of two nights | 28 € P/P | – | – | – |
|
Contact us for 1 night stay.
|
||||
|
** Budget and dorm room, if you bring your on equipment 5 eu charged for transfer. Kids under 3 free using existing bed, 4 to 11 charged ¾ of listed price, kids are not permitted to stay in dorm. |
||||
| Room Name | Room Number | AC / NO AC | Custom Made Room | Queen-Sized Bed | Sleeper Couch | Bathroom | Hot Water | Coconut Leaves Roof | Fan Cooled | Hammock | Terrace | Desk | Clothing Cabinet | Mosquito Net | Hair Dryer | Electric Kettle | Shampoo | Body Washes | Toothbrush & Paste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poolside Comfort Chalet | 1–2 | AC | 1 | YES | YES | Closed | YES | NO | NO | YES | Shared | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO |
| Open-Air Cabana | 3–4 | AC | 1 | YES | NO | Open Roof | NO | NO | NO | YES | Private | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO |
| Garden Eco Chalet | 5–7 | AC / NO AC | 1 | YES | NO | Partially Closed | NO | YES | YES | YES | Private | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO |
| Private Family Eco | 8 | AC / NO AC | 1 | Yes, 1 double bed | NO | Partially Closed | NO | YES | YES | YES | Private | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO |
| Comfort Terrace Double | 9–11 | AC / NO AC | 1 | 1 double + 1 single | NO | Some closed & some open | NO | NO | NO | NO | Shared | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO |
| Garden Family Suite | 17 | AC | — | 2 single + 2 double | NO | Open roof | NO | NO | NO | NO | Private | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO |
| Essential Double | 10, 16 | NO AC | — | 2 people | NO | Some open & some closed | NO | NO | YES | NO | Shared | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| Wind Rider Dorm | — | No AC | — | — | — | — | — | NO | YES | NO | Shared | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
